Данные на 17:45 16.05.12, валюта: UAH
| Общий объем | 182 900 172 | |
| Фондовый рынок | 48 396 418 | |
| Срочный рынок | 134 503 754 |
| Значение | 1147,09 | |
| Изменение | +2,48% | |
| Фьючерс | 1104,00 | |
| Спрэд | -43,09 |
16.05.2012
К торгам допущен новый участник16.05.2012
Изменение режима работы 18 мая 2012 года10.05.2012
Кубок "Украинской биржи" - четвертьфинал